Nuit des piscines

Comme chaque année, la mairie de Seclin nous sollicite pour participer à un événement régional : la nuit des piscines.
Nous répondons donc présents et offrirons aux seclinois le désirant un baptême de plongée.
Toute aide de votre part est la bienvenue quel que soit votre niveau de plongée : bien sûr les encadrants mais aussi des personnes pour préparer le matériel, mettre les baptêmes à l'eau et gérer la partie administrative (vérification des autorisations parentales et délivrance des certificats de baptême essentiellement).
Je vous remercie d'avance de répondre présent en nombre afin que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles !
Merci de confirmer votre présence avant le 12 octobre.
Nous comptons sur votre présence.
Photo | Nom | Stab | Détendeur | Bloc | Niveau | Suivi | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | svanderdonckt (VANDERDONCKT) | - | Non | Oui | N3E1 | Confirmé | |
![]() | OlivierV (VERVAECKE) | - | Non | Oui | E2 | Confirmé | |
![]() | gilles (prevost) | - | Non | Non | N3 | Confirmé | |
![]() | Maxence (Nevraumont) | S | Oui | Oui | N1 | Confirmé | |
![]() | RITON (DESBIENS ERIC) | - | Non | Oui | N3 | Confirmé | |
![]() | lanno (ANNO) | S | Oui | Oui | N1 | Confirmé | |
![]() | Julien (du Colombier) | L | Oui | Oui | N1 | Confirmé | |
![]() | Eloïse (Desbiens Eloïse Marie) | S | Oui | Oui | N1 | Confirmé | |
![]() | EricL (Lantoine Eric) | - | Non | Non | E2 | Confirmé | |
![]() | Julie (DECANTERE) | - | Non | Non | Débutant | Confirmé | |
![]() | raphael (soler) | XS | Oui | Oui | Bronze (enfant) | Confirmé | |
![]() | hellvis (defives christophe (toff)) | - | Non | Oui | N1 | Confirmé | |
![]() | chevalier (chevalier) | - | Non | Non | N2 | Confirmé | |
![]() | AliceP (Prieur) | - | Non | Oui | E2 | Confirmé | |
![]() | LEVEQUE (Leveque David) | - | Non | Non | N4 | Confirmé | |
![]() | JMDesbled (Desbled) | - | Non | Oui | N2 | Confirmé | |
![]() | loeti.v (VISEUR) | - | Non | Non | N2 | Liste d'attente | |
![]() | Desbled (Desbled) | - | Non | Oui | N2 | Liste d'attente | |
![]() | Bertrand (Verwaerde) | - | Oui | Oui | N2 | Liste d'attente |
Récapitulatif :
16 / ∞ | 16 | 0 | 0 | 0 |